أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
تعرف علي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11 مايو 2013 11/5/2013 وذلك من خلال قسم أسعار الذهب والعملات في Heemhamoo News ، ونلاحظ أن أسعار الذهب اليوم في مصر قد إنخفضت عن سعر الذهب أمس في مصر الجمعة 10 مايو2013 ، فنلاحظ أن أسعار الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار الذهب في مصر أمس 10/5 أنها قد إنخفضت حوالي EGP -125.70 وذلك في اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)، اما عن مقدار الإنخفاض في أسعار الذهب مقارنة بأسعار الشهر الماضي فتقدر بحوالي EGP -670.88، حيث ان أسعار الذهب اليوم في مصر مقابل الجنية المصري هي
اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 321.74 EGP | 46.22 USD |
جرام عيار 22 | 295.04 EGP | 42.38 USD |
جرام عيار 21 | 281.52 EGP | 40.44 USD |
جرام عيار 18 | 241.30 EGP | 34.66 USD |
جرام عيار 14 | 187.57 EGP | 26.95 USD |
جرام عيار 10 | 134.17 EGP | 19.27 USD |
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,007.22 EGP | 1,437.55 USD |
اوقية عيار 22 | 9,176.62 EGP | 1,318.23 USD |
اوقية عيار 21 | 8,756.32 EGP | 1,257.86 USD |
اوقية عيار 18 | 7,505.42 EGP | 1,078.16 USD |
اوقية عيار 14 | 5,834.21 EGP | 838.09 USD |
اوقية عيار 10 | 4,173.01 EGP | 599.46 USD |
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,570.07 EGP | 369.19 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,356.76 EGP | 338.55 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,248.81 EGP | 323.04 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,927.55 EGP | 276.90 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,498.35 EGP | 215.24 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,071.72 EGP | 153.95 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم السبت 11 مايو 2013 | 11-5-2013
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 321,739.59 EGP | 46,218.31 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 295,035.21 EGP | 42,382.19 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 281,522.14 EGP | 40,441.02 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 241,304.70 EGP | 34,663.73 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 187,574.18 EGP | 26,945.27 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 134,165.41 EGP | 19,273.03 USD |
تعليقات
إرسال تعليق
يرجي كتابه رقم الجلوس + المحافظة + المرحلة التعليمة