بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة, أهلا بكم أعزائي الزوار في قسم أسعار الذهب والعملات الخاص ب Heemhamoo News.
نتشارك معكم اليوم الجمعة 10 رمضان 1434, 10-09-1434 تحديثات سعر العملات في المملكة العربية السعودية (أسعار العملات اليوم بالريال السعودي) مقابل الدولار الأمريكي وأيضا العملات الأخري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة, أهلا بكم أعزائي الزوار في قسم أسعار الذهب والعملات الخاص ب Heemhamoo News.
نتشارك معكم اليوم الجمعة 10 رمضان 1434, 10-09-1434 تحديثات سعر العملات في المملكة العربية السعودية (أسعار العملات اليوم بالريال السعودي) مقابل الدولار الأمريكي وأيضا العملات الأخري.
الريال السعودي مقابل العملات اليوم الجمعة 10 رمضان 1434, 10/9/1434, 19 يوليو 2013, 19/7/2013
الريال السعودي مقابل العملات العربية 19/7/2013, 10/9/1434
درهم إماراتي (AED) | 1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار بحريني (BHD) | 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9474 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 ريال سعودي = 47.9137 فرنك جيبوتي 1 فرنك جيبوتي = 0.0209 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار جزائري (DZD) | 1 ريال سعودي = 21.1203 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0473 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
جنيه مصري (EGP) | 1 ريال سعودي = 1.8672 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5356 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار عراقي (IQD) | 1 ريال سعودي = 310.1494 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار اردني (JOD) | 1 ريال سعودي = 0.1889 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.2935 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار كويتي (KWD) | 1 ريال سعودي = 0.0761 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 13.1456 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
جنيه لبناني (LBP) | 1 ريال سعودي = 403.0156 جنيه لبناني 1 جنيه لبناني = 0.0025 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار ليبي (LYD) | 1 ريال سعودي = 0.3405 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.9369 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
درهم مغربي (MAD) | 1 ريال سعودي = 2.2631 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4419 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
أوقية موريتانية (MRO) | 1 ريال سعودي = 77.7235 أوقية موريتانية 1 أوقية موريتانية = 0.0129 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.7402 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
جنيه سوداني (SDG) | 1 ريال سعودي = 1.1739 جنيه سوداني 1 جنيه سوداني = 0.8519 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
شلن صومالي (SOS) | 1 ريال سعودي = 367.4359 شلن صومالي 1 شلن صومالي = 0.0027 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
ليرة سورية (SYP) | 1 ريال سعودي = 27.9167 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0358 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دينار تونسي (TND) | 1 ريال سعودي = 0.4427 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 2.2590 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
ريال يمني (YER) | 1 ريال سعودي = 57.2211 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0175 ريال سعودي | 2013/7/19 |
الريال السعودي مقابل عملات دول آسيا الجمعة 10 رمضان 1434, 19 يوليو 2013
الريال السعودية مقابل الدولار 19/7/2013, 10/9/1434
دولار كندي (CAD) | 1 ريال سعودي = 0.2765 دولار كندي 1 دولار كندي = 3.6160 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
دولار أمريكي (USD) | 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي | 2013/7/19 |
الريال السعودية مقابل اليورو والاسترليني 19/7/2013, 10/9/1434
يورو (EUR) | 1 ريال سعودي = 0.2030 يورو 1 يورو = 4.9268 ريال سعودي | 2013/7/19 | |
جنيه استرليني (GBP) | 1 ريال سعودي = 0.1750 جنيه استرليني 1 جنيه استرليني = 5.7135 ريال سعودي | 2013/7/19 |