مرحبا بكم في مدونة
Heemhamoo News نوفر لكم من خلال قسم
أسعار الذهب والعملات اليوم التحديث الثاني لأسعار الذهب اليوم في دولة مصر الحبية، ونلاحظ أن أسعار الذهب في مصر بدءت ترتفع مره أخري في اسواق تداول الذهب، فعبدة عدةة إنخفاضات متتالية لأسعار الذهب في مصر شهدتها الأيام السابقة، وبدءا من أول أمس إرتفعت أسعار الدهب مره أخري، وواصلت في الإرتفاع حتي اليوم، فسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4 يونيو 2013 - 4-6-2013 كالأتي
اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم الثلاثاء 4 يونيو2013 | 4-6-2013
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 317.10 EGP | 45.38 USD |
جرام عيار 22 | 290.78 EGP | 41.61 USD |
جرام عيار 21 | 277.46 EGP | 39.71 USD |
جرام عيار 18 | 237.82 EGP | 34.04 USD |
جرام عيار 14 | 184.87 EGP | 26.46 USD |
جرام عيار 10 | 132.23 EGP | 18.92 USD |
أسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم الثلاثاء 4 يونيو2013 | 4-6-2013
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 9,862.86 EGP | 1,411.50 USD |
اوقية عيار 22 | 9,044.24 EGP | 1,294.35 USD |
اوقية عيار 21 | 8,630.00 EGP | 1,235.06 USD |
اوقية عيار 18 | 7,397.15 EGP | 1,058.63 USD |
اوقية عيار 14 | 5,750.05 EGP | 822.90 USD |
اوقية عيار 10 | 4,112.81 EGP | 588.60 USD |
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم الثلاثاء 4 يونيو2013 | 4-6-2013
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 2,533.00 EGP | 362.50 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,322.76 EGP | 332.42 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,216.37 EGP | 317.19 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,899.75 EGP | 271.88 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,476.74 EGP | 211.34 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,056.26 EGP | 151.16 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) اليوم الثلاثاء 4 يونيو2013 | 4-6-2013
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
كيلو جرام عيار 24 | 317,098.31 EGP | 45,380.78 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 290,779.15 EGP | 41,614.17 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 277,461.02 EGP | 39,708.18 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 237,823.73 EGP | 34,035.58 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 184,868.32 EGP | 26,456.99 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 132,230.00 EGP | 18,923.78 USD |
المصدر : موقع gold-prices-today